BVR - Brida loca poliéster/vidrio

BVR - Brida loca poliéster/vidrio

BVR - Brida loca poliester, fibra de vidrio.
Según norma DIN 16-966

Volver Ficha Técnica
Referencia Características Unidades por caja Medida A B C D E R product.detail.attribute.dnFlange product.detail.attribute.nHoles product.detail.attribute.tighteningTorque product.detail.attribute.diameterPipe
081117 - 30 20 4 Aguj. - - - - - - - - - -
081118 - 20 25 4 Aguj. 34 14 75 105 18 1.5 20 4 0,5 a 1 mkg 25
081119 - 20 32 4 Aguj. 42 14 85 115 20 1.5 25 4 0,5 a 1 mkg 32
081120 - 15 40 4 Aguj. 52 18 100 140 20 2 32 4 2 a 4 mkg 40
081121 - 10 50 4 Aguj. 63 18 110 150 20 2 40 4 2 a 4 mkg 50
081122 - 10 63 4 Aguj. 78 18 125 165 22 2.5 50 4 2 a 4 mkg 63
081123 - 10 90 8 Aguj. 110 18 160 200 24 3 80 8 3 a 4 mkg 90
081124 - 5 110 8 Aguj. 133 18 180 220 26 3 100 8 3 a 4 mkg 110
081176 - 10 75 8 Aguj. 94 18 160 200 24 3 80 8 2 a 4 mkg 75
081187 - 1 160 8 Aguj. 190 22 240 285 30 4 150 8 3 a 4mkg 160
081299 - 2 125 8 Aguj. 150 18 210 250 28 4 125 8 3 a 4mkg 125

Descargas