Brida reforzada

Brida reforzada
Referencia Descripción Imagen de información sobre herramientas Características División Familia Subfamilia Unidades por caja Medida D r b d d1 product.detail.attribute.smallK kg M product.detail.attribute.bar deDN n
085134 Brida reforzada - En bolsa Abastecimiento Sistema WF/PP-R agua caliente y fría Accesorios PPR 1 32/40 122 3 17 14 42 85 0.4 M12 16 32/40 4
085135 Brida reforzada - En bolsa Abastecimiento Sistema WF/PP-R agua caliente y fría Accesorios PPR 1 40/50 142 3 17 18 51 100 0.5 M16 16 40/50 4
085136 Brida reforzada - En bolsa Abastecimiento Sistema WF/PP-R agua caliente y fría Accesorios PPR 1 50/40 156 3 19 18 62 110 0.7 M16 16 50/40 4
085137 Brida reforzada - En bolsa Abastecimiento Sistema WF/PP-R agua caliente y fría Accesorios PPR 1 63/50 171 3 20 18 78 125 0.9 M16 16 63/50 4
085138 Brida reforzada - En bolsa Abastecimiento Sistema WF/PP-R agua caliente y fría Accesorios PPR 1 75/65 191 3 21 18 92 145 1 M16 16 75/65 4
085139 Brida reforzada - En bolsa Abastecimiento Sistema WF/PP-R agua caliente y fría Accesorios PPR 1 90/80 206 3 21 18 110 160 1.2 M16 16 90/80 8
085140 Brida reforzada - En bolsa Abastecimiento Sistema WF/PP-R agua caliente y fría Accesorios PPR 1 110/100 226 3 22 18 133 180 1.5 M16 16 110/100 8
085141 Brida reforzada - En bolsa Abastecimiento Sistema WF/PP-R agua caliente y fría Accesorios PPR 1 125/100 220 3 18 18 149 180 1.2 M16 16 125/100 8
085286 Brida reforzada - En bolsa Abastecimiento Sistema WF/PP-R agua caliente y fría Accesorios PPR 1 160/150 296 3 28 22 178 240 1.8 M20 16 160/150 8
085374 Brida reforzada - En bolsa Abastecimiento Sistema WF/PP-R agua caliente y fría Accesorios PPR 1 200/200 350 4 32 22 235 295 3.1 M20 16 200/200 8
085375 Brida reforzada - En bolsa Abastecimiento Sistema WF/PP-R agua caliente y fría Accesorios PPR 1 250/250 412 4 36 22 288 350 4.9 M20 16 250/250 12

Descargas