Ampliación excentrica hembra-macho

Ampliación excentrica hembra-macho
Volver Ficha Técnica
Referencia Características Unidades por caja Medida Z DN L1 L2 S
05107P8 - 15 50/75 30 50/75 45 48 3
05111P8 - 6 50/110 51 50/110 45 70 3
05116P8 - 6 110/160 43 110/160 56 82 4
05131P8 - 6 75/110 35 75/110 45 63 3.2
05132P8 - 4 110/125 22 110/125 56 63 3.2
05136P8 - 6 125/160 36 125/160 62 82 4
05140P8 - - 160/200 39 160/200 74 100 4.9
05311P8 - 5 90/110 3 90/110 56 63.5 3
09005P8 - 25 40/50 - - 42 48 3.2

Descargas