Abrazadera riel acero galvanizado

Abrazadera riel acero galvanizado
Volver Ficha Técnica
Referencia Características Unidades por caja Medida d1 d2 l1 hp (mm) l4 R
K750435 - 1 40 40 42 35 30 30 M10
K750535 - 1 50 50 52 35 30 30 M10
K750635 - 1 63 63 65 35 30 30 M10
K750735 - 1 75 75 77 35 30 30 M10
K750935 - 1 90 90 92 35 30 30 M10
K751135 - 1 110 110 112 35 30 30 M10
K751235 - 1 125 125 127 35 30 30 M10
K751635 - 1 160 160 162 35 30 30 M10
K752035 - 1 200 200 202 35 30 30 M10
K752535 - 1 250 250 252 35 41 40 M10
K753135 - 1 315 315 317 35 41 40 M10
K755635 - 1 56 56 58 35 30 30 M10

Descargas