Simple 45º bypass

Simple 45º bypass
-
Go back
Simple 45º bypass
Reference characteristics Box units measurement Z1 (mm) Z2 (mm) DN (mm) Z3 (mm)
338871079 - 20 Ø 40 15 54 40/40 54
338871082 - 20 Ø 50-40 13 61 50/40 58
338871085 - 20 Ø 50 17 67 50/50 67
338871088 - 10 Ø 75-40 3 78 75/40 71
338871091 - 10 Ø 75-50 1 83 75/50 81
338871094 - 10 Ø 75 23 96 75/75 97
338871097 - 15 Ø 90-40 12 88 90/40 83
338871099 - 15 Ø 90-50 2 94 90/50 89
338871102 - 15 Ø 90-75 16 106 90/75 106
338871103 - 12 Ø 90 24 116 90/90 116
338871106 - 6 Ø 110-40 19 100 110/40 90
338871108 - 6 Ø 110-50 13 108 110/50 100
338871111 - 8 Ø 110-75 4 120 110/75 118
338871114 - 8 Ø 110-90 12 129 110/90 128
338871116 - 7 Ø 110 29 140 110/110 140
338871119 - 5 Ø 125 30 162 125/125 162
338871121 - 2 Ø 160 45 208 160/160 208
338871124 - 6 Ø 125-110 23 162 125/110 162
338871126 - 3 Ø 160-110 5 184 160/110 190
338871199 - 1 Ø 200-200 - - - -