Reducing plug male/female

Reducing plug male/female
Reducing plug male/female
Download documentation
Reducing plug male/female
Reference characteristics segment Box units measurement
33040986 V9 Building 30 110-90
33040988 X11 Building 25 125-110
33040989 X9 Building 25 125-90
33040990 X7 Building 25 125-75
33040991 P5 Building 40 75-50
33040992 P4 Building 40 75-40
33040993 P3 Building 100 75-32
33040994 S5 Building 30 90-50
33040995 S4 Building 30 90-40
33040996 S3 Building 60 90-32
33040999 V3 Building 35 110-32
33041048 V7 Building 10 110-75
33041991 X5 Building 25 125-50
33041992 X4 Building 25 125-40

Downloads