CPVC female flange holder

CPVC female flange holder

Female flange holder.

Reference characteristics segment Box units measurement A D E Z d2 product.detail.attribute.dN M
081102 - Building 75 25 33 25 20 3 41 20 7
081103 - Building 50 32 41 32 23 3 50 25 7
081104 - Building 50 40 50 40 27 3 61 32 8
081105 - Building 30 50 61 50 32 3 73 40 8
081106 - Building 16 63 76 63 38.5 3 90 50 9
081107 - Building 5 90 108 90 51.5 5 125 80 11
081108 - Building 5 110 130.5 110 62 5 150 100 11.5
081173 - Building 10 75 90 75 44 3 106 65 10
081183 - Building 1 160 187 160 86 6 211.4 150 16
081298 - Building 2 125 - - - - - - -