BIO HT

BIO HT, biological Imhoff

BIO HT, biological Imhoff
Primary treatment system for domestic wastewater
BIO HT, biological Imhoff
Reference characteristics segment Box units measurement
33100103 - Building 1 1100 l - 6 HE
33100104 - Building 1 1500 l - 10 HE
33100105 - Building 1 2100 l - 15 HE
33100170 - Building 1 3000 l - 20 HE
33100171 - Building 1 4200 l - 30 HE
33100172 - Building 1 5600 l - 40 HE
33100173 - Building 1 7000 l - 50 HE
IS174HT - Building 1 7598 l - 65 HE
IS175HT - Building 1 8738 l - 75 HE
IS176HT - Building 1 9498 l - 80 HE