87° 30' branch mal/fem reduced in center

87° 30' branch mal/fem reduced in center
-
Go back Data sheet
87° 30' branch mal/fem reduced in center
Reference characteristics Box units measurement Nominal diameter smallA L1 L2 S z1 z2 DN 1 l3 s1 product.detail.attribute.z3
035015E ORANGE 4 200-110 160 87°30’ 80 66 4.0 84 96 - - - -
035025E ORANGE 4 200-125 200 - 125 86 4.9 58 110 125 62 3.2 120
035165E ORANGE 10 160-110 160 - 81 74 4.0 59 69 110 57 3.2 87
035205E ORANGE 4 200-160 200 - 110 86 4.9 75 110 160 74 4.0 132
0353551 ORANGE 1 250-110 250 - 144 99 6.2 90 100 110 51 3.2 132
0353651 ORANGE 1 160-125 160 - 88 71 4.0 60 81 125 62 3.2 94
0353851 ORANGE 1 250-200 250 - 123 120 6.2 132 143 200 116 4.9 136
0354051 ORANGE 1 250-160 250 - 117 126 6.2 90 100 160 85 4.0 134
1352251 ORANGE 1 315-110 315 - 180 116 7.7 50 150 110 56 3.2 176
1354151 ORANGE 1 400-110 400 - 180 145 9.8 153 183 110 60 3.2 240
1354451 ORANGE 1 315-160 315 - 155 116 7.7 75 150 160 73 4.0 180
1355551 ORANGE 1 315-200 315 - 135 116 7.7 95 150 200 87 4.9 185
1356651 ORANGE 1 400-160 400 - 215 160 9.8 120 205 160 87 4.0 135
1357751 ORANGE 1 400-200 400 - 215 175 9.8 145 240 200 104 4.9 145
1358851 ORANGE 1 400-250 400 - 180 145 9.8 186 227 250 105 6.2 270
1359951 ORANGE 1 400-315 400 - 180 145 9.8 186 227 315 125 6.9 260
D354691 ORANGE 1 315-250 315 - 128 140 7.7 166 178 250 110 6.2 174
D354991 ORANGE 1 500-250 500 - 210 170 10.5 - - 250 105 6.2 -
D355091 ORANGE 1 500-315 - - - - - - - - - - -
D355191 ORANGE 1 500-400 500 - 210 170 12.5 - - 400 145 9.8 -