ZYPI65GDTS00
Zypho PiPe 65
Sistemas pasivos verticales de recuperación de calor para duchas y bañeras
• Conexión a la red de alimentación Rosca M 3/4”
• Conexión aguas residuales encolar entrada H50 mm, salida M50 mm.
Rendimiento y Eficiencia:
| Tasa de Flujo | Eficiencia (1) | Pérdida de presión |
| 5.8 L/min | 60% | 0.1 - 0.2 bar |
| 9.2 L/min | 53,6% | 0.3 - 0.6 bar |
| 12.5 bar | 48,2% | 0.4 - 0.8 bar |
(1) Valor suponiendo un nivel de agua de 2 cm. En función de la instalación, el caudal puede variar.
Características Técnicas:
| Rango de temperatura | 0-60ºC |
| Presión máxima de agua potable | 6.0 bar |
| Caudal máximo drenado (1) | 25.0 L/min |
| Caudal recomendado en agua drenada | 12.5 L/min |
| Material del intercambiador de calor | Acero inoxidable 316L |
| Material del cuerpo | Acero inoxidable/ PVC |
| Altura total requerida para la instalación | 2000 mm |
(1) Valor suponiendo un nivel de agua de 2 cm. En función de la instalación, el caudal puede variar.